项目名称 | 武威驰丰公路服务区管理有限公司 丰乐加油加气合建站(加油部分)安全现状评价 | ||||||
□预评价 ☑现状评价 □验收评价 | |||||||
所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 项目编号 | STLS-PJA-XZ-009-2026 | ||||
资质证书编号 | APJ-(甘)-001 | ||||||
项目简介 | 该合建站加油部分加油区建有920㎡的螺栓球网架罩棚一座,罩棚下设8座加油岛,安装6台双枪双油品潜油泵柴油加油机,2台四枪双油品潜油泵汽油柴油加油机;建有二层框架结构站房一座,建筑面积为710.42㎡。设有非承重罐区1座,安装有1具30m³SF双层汽油罐,4具30m³SF双层柴油罐。 该合建站定员20人,包括1位站长(总经理)、1位副站长、2位副总经理、3名班长、3名收银员、10名加油加气员。 武威驰丰公路服务区管理有限公司丰乐加油加气合建站成立于2023年6月28日,位于甘肃省武威市凉州区丰乐镇头牌村涌金大道3号。 该合建站(加油部分)主要储存的油品为95#汽油、0#柴油、-10#柴油、-35#柴油。 该合建站(加油部分)采用国内外通用的成品油卸油、加油工艺及汽油油气回收工艺,工艺技术成熟可靠。 该合建站(加油部分)关键装置及设备设施有:油罐、加油机、潜油泵等。 | ||||||
项目组长 | 赵有荣 | 证书编号 | S011041000110192002559 | ||||
技术负责人 | 孔建华 | 证书编号 | 1600000000300100 | ||||
过程控制负责人 | 李春梅 | 证书编号 | S011041000110193001782 | ||||
报告审核人 | 孟小刚 | 证书编号 | 1600000000301059 | ||||
参与评价的 安全评价师 | 沈莉婷 | 证书编号 | S011041000110193001778 | ||||
黄建萍 | 证书编号 | 1700000000300022 | |||||
李春梅 | 证书编号 | S011041000110193001782 | |||||
田智民 | 证书编号 | S011041000110203001541 | |||||
参与评价的注册 安全工程师 | 沈莉婷 | 专业领域 | 化工工艺 | ||||
赵有荣 | 专业领域 | 化工机械 | |||||
技术专家 | 专业领域 | ||||||
专业领域 | |||||||
到现场开展 评价人员名单 | 赵有荣 | 专业领域 | 化工工艺 | ||||
黄建萍 | 专业领域 | 化工工艺 | |||||
到现场开展 评价主要任务 | 1、现场了解本项目的周边环境、总平面布置请况,生产工艺设施及其配套的公用辅助设施和公司的安全管理状况。 2、对评价对象的全部系统进行安全检查,完成安全检查表。提出现场存在的问题及安全隐患,出具安全隐患整改建议书。 3、对安全隐患整改情况进行复查,跟踪服务,落实整改情况。 | ||||||
现场检测、 调查时间 | 2026年3月25日 | 用人单位陪同人员 | 尚可富 | ||||
报告提交时间 | 2026年4月22日 | 公开附件 | 公开影像资料 | ||||
| 公开附件 | ||
![]() ![]() | ||
| 现场照片 | ||
![]() ![]() |