项目名称 | 新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司柳园采石场甘肃省 瓜州县柳园采石场建筑用花岗岩矿露天开采22万立方米/年新建项目安全预评价 | ||||
☑预评价 □现状评价 □验收评价 | |||||
所属行业 | 非煤矿山 | 项目编号 | STLS-PJA-Y-001-2026 | ||
资质证书编号 | APJ-(甘)-001 | ||||
项目简介 | 1.企业基本情况 柳园采石场建筑用花岗岩矿采矿权初设于2011年8月,矿权由哈密铁路劳动服务公司柳园采石场申请设立,矿区面积为0.4169k㎡,采矿许可证位于1:50000红柳园幅(K46E018022)内,哈密铁路劳动服务公司柳园采石场是哈密铁路劳动服务公司(已注销)的分支机构。采矿许可证生产规模为1万m³/a,开采深度为+1840m标高至+1810m标高,有效期限自2011年8月4日至2013年8月4日。 2013年8月5日第一次延续了采矿许可证,由瓜州县国土资源局颁发采矿许可证,采矿许可证号C6209222011087130116545,采矿权人新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司,开采方式露天开采,生产规模为1万m³/a,采矿权面积0.4169k㎡,开采深度+1840m至+1810m,有效期限贰年(自2013年8月5日至2015年8月5日)。 2015年8月24日延续取得采矿许可证,并对采矿权的标高和生产规模进行了变更,由瓜州县国土资源局颁发采矿许可证,开采深度由原1840m至1810m变更为+1840m至+1800m,生产规模由原1m³/a变更为2m³/a,有效期限肆年(自2015年8月24日至2019年8月24日),采矿许可证平面拐点坐标等其它信息未发生变化。 2020年4月30日延续取得采矿许可证,由瓜州县自然资源局颁发采矿许可证,并对采矿权的标高和生产规模再次进行了变更,开采深度由原+1840m至+1800m变更为+1880m至+1825m,生产规模由原2m³/a变更为9.80万m³/a,该采矿许可证已经于2025年1月17日注销。 2025年11月24日,新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司柳园采石场通过竞拍方式获得矿山采矿权,采矿许可证信息如下: 矿山名称:甘肃省瓜州县柳园采石场建筑用花岗岩矿 采矿许可证号:XC6209222025117160000001 采矿权人:新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司 开采矿种:建筑用花岗岩 开采方式:露天开采 矿区面积:0.4169k㎡ 有效期限:自2025年11月24日至2046年4月23日。 2.项目立项情况 该项目于2025年12月19日取得甘肃省投资项目信用备案证(备案号:瓜发改备发〔2025〕438号),项目代码为2512-620922-04-01-274134,项目名称为甘肃省瓜州县柳园采石场建筑用花岗岩矿露天开采22万立方米/年新建项目,项目建设性质为新建,建设规模及内容为露天花岗岩矿年产22万方开采工程、新购配套矿山机械设备、新建产品运输道路及装车站台、新建破碎生产线(包括设备采购及安装)、新建配套供配电系统建设、新增矿山监控系统建设、矿山生活设施升级改造及矿山产品销售计量系统建设。 3.矿区地理位置、交通 该项目矿区位于瓜州县340°方位、直距约73km处,隶属瓜州县柳园镇管辖,处在柳园镇340°方位、直距约5km处。由瓜州县沿312国道或G30高速公路向北西行驶约72km至柳园镇(柳园高速收费站),从柳园镇向北西沿公路和便道行驶约8km即达矿区,全程约80km。 4.工作台阶参数 1)台阶高度 开采台阶高度为10m。 2)工作台阶坡面角 工作台阶坡面角为65°。 3)工作面长度 设计在+1865m以上进行基建剥离,并形成+1865m凿岩平台、+1855m基建首采平台,平台长100m。 4)最小工作平台宽度 台阶最小工作平台宽度30m。 5.排土场 该项目不设排土场。 | ||||
项目组长 | 万龙龙 | 证书编号 | S011041000110202001743 | ||
技术负责人 | 孔建华 | 证书编号 | 0800000000101803 | ||
过程控制负责人 | 李春梅 | 证书编号 | S011041000110193001782 | ||
报告审核人 | 胡永军 | 证书编号 | 1800000000100026 | ||
参与评价的 安全评价师 | 邓宏博 | 证书编号 | 1800000000300641 | ||
闫克勤 | 证书编号 | 1600000000300100 | |||
胡永军 | 证书编号 | 1800000000100026 | |||
田智民 | 证书编号 | S011041000110203001541 | |||
参与评价的 注册安全工程师 | 胡永军 | 专业领域 | 采矿/水工结构 | ||
闫克勤 | 专业领域 | 采矿/安全 | |||
技术专家 | 专业领域 | ||||
专业领域 | |||||
到现场开展评价 人员名单 | 万龙龙 | 专业领域 | 机械 | ||
邓宏博 | 专业领域 | 地质 | |||
到现场开展评价 主要任务 | 1.现场了解项目的周边环境状况,收集评价项目有关资料(包括项目调研及选取评价所采用的标准、规范等);进行初步的工程分析和危险、有害因素识别;划分评价单元;选择评价方法。 2.汇总所得到的各种资料、数据,综合分析得出结论及建议,完成本项目安全评价报告的编制。 | ||||
现场检测、调查时间 | 2025年12月15日 | 用人单位陪同人员 | 王军 | ||
报告提交时间 | 2026年1月10日 | 公开附件 | 公开影像资料 | ||
| 公开附件 | ||
![]() | ||
![]() | ||
| 现场照片 | ||
![]() |