项目名称 | 武威市鑫金武加油站安全现状评价 | ||||||
□预评价 ☑现状评价 □验收评价 | |||||||
所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 项目编号 | STLS-PJA-XZ-001-2026 | ||||
资质证书编号 | APJ-(甘)-001 | ||||||
项目简介 | 加油站内设内钢外玻璃纤维增强塑料SF双层成品油罐(承重罐)4具,其中30m³的汽油储罐2具,30m³的柴油储罐2具,折合总标容量90m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)中的加油站的等级划分标准,武威市鑫金武加油站规模为三级加油站。 该加油站现有员工5人,包括主要负责人(站长)1人,安全管理人员1人,营业员3人。 武威市鑫金武加油站位于甘肃省武威市凉州区双城镇北路58号。 该加油站主要储存的油品为92#汽油、95#汽油和柴油(0#、-10#季节性调节品种)。 该加油站采用国内外通用的成品油卸油、加油工艺及汽油油气回收工艺,工艺技术成熟可靠。 该加油站关键装置及设备设施有:油罐、加油机、潜油泵等。 | ||||||
项目组长 | 赵有荣 | 证书编号 | S011041000110192002559 | ||||
技术负责人 | 孔建华 | 证书编号 | 1600000000300100 | ||||
过程控制负责人 | 李春梅 | 证书编号 | S011041000110193001782 | ||||
报告审核人 | 孟小刚 | 证书编号 | 1600000000301059 | ||||
参与评价的 安全评价师 | 沈莉婷 | 证书编号 | S011041000110193001778 | ||||
黄建萍 | 证书编号 | 1700000000300022 | |||||
李春梅 | 证书编号 | S011041000110193001782 | |||||
田智民 | 证书编号 | S011041000110203001541 | |||||
参与评价的注册 安全工程师 | 沈莉婷 | 专业领域 | 化工工艺 | ||||
赵有荣 | 专业领域 | 化工机械 | |||||
专业领域 | |||||||
技术专家 | 专业领域 | ||||||
专业领域 | |||||||
到现场开展评价人员名单 | 赵有荣 | 专业领域 | 化工工艺 | ||||
黄建萍 | 专业领域 | 化工工艺 | |||||
到现场开展评价主要任务 | 1、现场了解本项目的周边环境、总平面布置请况,生产工艺设施及其配套的公用辅助设施和公司的安全管理状况。 2、对评价对象的全部系统进行安全检查,完成安全检查表。提出现场存在的问题及安全隐患,出具安全隐患整改建议书。 3、对安全隐患整改情况进行复查,跟踪服务,落实整改情况。 | ||||||
现场检测、调查时间 | 2025年12月30日 | 用人单位陪同人员 | 王寿龙 | ||||
报告提交时间 | 2026年1月6日 | 公开附件 | 公开影像资料 | ||||
| 公开附件 | ||
![]() | ||
| 现场照片 | ||
![]() |