项目名称 | 甘肃博洲年产3万吨DDDA(月桂二酸)项目(一期)安全评价 | ||
R预评价 £现状评价 □验收评价 | |||
所属行业 | 危化 | 项目编号 | STLS-PJZ-Y-001-2025 |
资质证书编号 | APJ-(甘)-001 | ||
项目简介 | 项目名称:甘肃博洲年产3万吨DDDA(月桂二酸)项目(一期) 建设单位:甘肃博洲生物新材料有限公司 项目性质:新建 项目建设地点:兰州新区化工园区经三十八路以东、经三十九路以西、纬五十一路以北、北至用地边界,东经103.590593165,北纬36.622334230。 建设内容和规模:甘肃博洲生物新材料有限公司采用生物技术,利用石油化工产品正十二烷或煤化工产品C12正构烷烃发酵生产DDDA及相关产品,项目占地面积258.989亩,根据建设单位发展规划,项目分两期建设,一期建设年产1万吨月桂二酸(DDDA)生产线及配套装置,二期建设年产2万吨月桂二酸(DDDA)生产线及配套装置。 | ||
项目组长 | 赵有荣 | 证书编号 | S011041000110192002559 |
技术负责人 | 孔建华 | 证书编号 | 0800000000101803 |
过程控制负责人 | 李春梅 | 证书编号 | S011041000110193001782 |
报告审核人 | 孟小刚 | 证书编号 | 1600000000301059 |
参与评价的 安全评价师 | 郭 强 | 证书编号 | 1700000000300037 |
沈莉婷 | 证书编号 | S011041000110193001778 | |
田智民 | 证书编号 | S011041000110203001541 | |
李春梅 | 证书编号 | S011041000110193001782 | |
证书编号 | |||
参与评价的注册 安全工程师 | 郭 强 | 专业领域 | 化工工艺 |
沈莉婷 | 专业领域 | 化工机械 | |
赵有荣 | 专业领域 | 化工 | |
技术专家 | 专业领域 | ||
专业领域 | |||
到现场开展评价 人员名单 | 赵有荣 | 专业领域 | S011041000110192002559 |
郭 强 | 证书编号 | 1700000000300037 | |
沈莉婷 | 证书编号 | S011041000110193001778 | |
田智民 | 证书编号 | S011041000110203001541 | |
李春梅 | 证书编号 | S011041000110193001782 | |
到现场开展评价 主要任务 | 现现场勘查,了解项目的周边环境状况,收集现场基础资料。 | ||
现场检测、调查时间 | 2025年1月3日 | 用人单位陪同人员 | 周冠森 |
报告提交时间 | 2025年2月11日 | 公开附件 | 公开影像资料 |
备 注 |
公开附件 | |
![]() | ![]() |
公开附件 | 现场照片 |
![]() | ![]() |