项目名称 | 甘肃德通国钛金属有限公司3万吨/年转子级海绵钛技术提升改造项目一期1.5万吨海绵钛后10000吨项目 | ||||||
£预评价 £现状评价 R验收评价 | |||||||
所属行业 | 金属冶炼 | 项目编号 | STLS-PJA-YS-018-2024 | ||||
资质证书编号 | APJ-(甘)-001 | ||||||
项目简介 | 兰州金川新材料科技股份有限公司成立于2004年11月18日,登记注册地为甘肃省兰州市。公司研发和生产基地主要分布在甘肃省兰州市、金昌市及江苏省南通市。主要从事与钴相关的包括用于3C类便携式电子产品及新能源汽车等领域的锂离子电池材料、应用于航空航天合金制造的金属钴等产品的研发与生产,是国内新能源电池材料开发应用领域最重要的上游企业,**级高新技术企业。 建设规模:年产量为500t电积钴生产装置。 项目建设内容:新增6台常规电积槽,以及电积槽配套的电积液净化装置(除砷树脂柱、除镉树脂柱、除铜树脂柱)、种板槽、真空泵、阳极液槽、工艺管道等。 项目主要原辅材料:氯化钴溶液、31%盐酸、30%液碱、硼酸。产品:电积钴;中间产物:氯气。 主要公用工程:供配电、给排水、消防系统、采暖通风、供气、气体检测报警系统、视频监控等。 | ||||||
项目组长 | 陈绍鑫 | 证书编号 | S011041000110192002379 | ||||
技术负责人 | 孔建华 | 证书编号 | 0800000000101803 | ||||
过程控制负责人 | 李春梅 | 证书编号 | S011041000110193001782 | ||||
报告审核人 | 樊润田 | 证书编号 | S011041000110192002550 | ||||
参与评价的 安全评价师 | 沈莉婷 | 证书编号 | S011041000110193001778 | ||||
王安生 | 证书编号 | S011041000110203001412 | |||||
田智民 | 证书编号 | S011041000110203001541 | |||||
李春梅 | 证书编号 | S011041000110193001782 | |||||
参与评价的注册 安全工程师 | 樊润田 | 专业领域 | 金属冶炼安全 | ||||
陈绍鑫 | 专业领域 | 金属冶炼安全 | |||||
到现场开展评价 人员名单 | 陈绍鑫 | 专业领域 | 冶金 | ||||
到现场开展评价 主要任务 | 1、现场了解项目的周边环境状况,评价对象的主要设施、设备及储存现场安全条件状况,辨识主要危险危害,收集现场基础资料。 2、对评价对象的全部系统进行安全检查,完成安全检查表。提出现场存在的问题及安全隐患,出具安全隐患整改建议书。 3、对安全隐患整改情况进行复查,跟踪服务,落实整改情况。 | ||||||
现场检测、调查时间 | 2023年12月12日 | 用人单位陪同人员 | 乐晓玲 | ||||
报告提交时间 | 2024年3月27日 | 公开附件 | |||||
备 注 |
公开附件 | 现场照片 | |
|