项目名称 | 甘肃泰友生物科技有限公司多肽原料和保护氨基酸生产项目安全验收评价 | ||
□预评价 □现状评价 ☑验收评价 | |||
所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 项目编号 | STLS-PJA-YS-005-2023 |
资质证书编号 | APJ-(甘)-001 | ||
项目简介 | 项目名称:甘肃泰友生物科技有限公司多肽原料和保护氨基酸生产项目安全验收评价 建设性质:新建项目 建设地点:兰州新区精细化工园区 建设内容:7#车间年产量为100吨Fmoc-OSu生产装置、10#车间50吨Fmoc-氨基酸生产装置和13#车间50吨Boc-氨基酸生产装置;以及本项目相关辅助设施、安全等相关附属设施。 总图布置:本项目位于兰州新区精细化工园区标准化厂房(A区)内,租赁标准化厂房(A区)7#车间、10#车间和13#车间。 7#车间、10#车间、13#车间位于精细化工园区标准化厂房(A区)东侧。各车间周边布置情况如下: 7#车间:东侧26m为厂区围墙,南侧31m为4#车间,西侧44m为8#车间,北侧31m为10#车间。 10车间:东侧26m为厂区围墙,南侧31m为7#车间,西侧44m为11#车间,北侧31m为13#车间。 13#车间:东侧26m为厂区围墙,南侧31m为10#车间,西侧44m为14#车间,北侧31m为16#车间。 整个标准化厂房(A区)共设置4个出入口,包括三个物流出入口和一个人流出入口。物流出入口分别位于场地西南角、东北角及东南角,人流出入口位于东南侧办公区域的南面,做到人流、物流分开,生产、仓储物流区域不冲突。 7#车间、10#车间和13#车间东、南、西、北方位各设置1个出入口。7#车间、10#车间和13#车间东部各设一个二层平台,在平台北侧和南侧各设一个安全出口。 项目工艺: 联碱装置设计采用的主要工艺技术路线为:一次浓气常压碳化、二次喷射吸氨、真空带式过滤、AⅡ澄清、淡液蒸馏、自身返碱蒸汽煅烧、轻灰粉体流凉碱、外冷结晶、液氨制冷、满液位操作、逆料取出、离心滤铵、流化床干铵、产品半自动包装。 联碱法生产工艺分为两个过程,第一过程(Ⅰ过程)为纯碱生产过程(包括重碱煅烧成纯碱的工序),第二过程(Ⅱ过程)为氯化铵生产过程,两个过程构成一个循环。向循环系统中连续加入原料氨、盐和二氧化碳,同时不断地生产出纯碱和氯化铵产品。 评价范围:甘肃泰友生物科技有限公司多肽原料和保护氨基酸生产项目;评价范围包括:项目周边环境及总图布置、多肽原料和保护氨基酸生产装置以及项目公用辅助设施(给排水、供配电、消防、储运系统等依托部分不在本次评价范围内)和公司安全管理状况。 试运行情况:企业编制了试运行总结报告,公司各单元工程和安全设施同时进行试生产,各方面运行状况良好,发现异常情况及时解决,并加强改进,在试生产过程中安全管理水平也得以**提高,完成了试生产任务,经过本公司主要负责人会同各部门负责人和安全技术管理人员等总结、汇报、分析、论证,确认已达到有关安全生产法律、法规、规章规定和标准要求的安全生产条件。 | ||
项目组长 | 赵有荣 | 证书编号 | S011041000110192002559 |
技术负责人 | 孔建华 | 证书编号 | 0800000000101803 |
过程控制负责人 | 李春梅 | 证书编号 | S011041000110193001782 |
报告审核人 | 孟小刚 | 证书编号 | 1600000000301059 |
参与评价的 安全评价师 | 刘新伟 | 证书编号 | S011041000110202001721 |
沈莉婷 | 证书编号 | S011041000110193001778 | |
田智民 | 证书编号 | S011041000110203001541 | |
崔 正 | 证书编号 | 1800000000200133 | |
李春梅 | 证书编号 | S011041000110193001782 | |
参与评价的注册 安全工程师 | 专业领域 | ||
专业领域 | |||
技术专家 | 专业领域 | ||
专业领域 | |||
到现场开展评价 人员名单 | 赵有荣 | 专业领域 | 危险化学品 |
孟小刚 | 专业领域 | 危险化学品 | |
沈莉婷 | 专业领域 | 化工机械 | |
到现场开展评价 主要任务 | 现场勘查,了解项目的周边环境状况,评价对象的主要设施、设备及储存现场安全条件状况,辨识主要危险危害,收集现场基础资料。 | ||
现场检测、调查时间 | 2022年3月8日 | 用人单位陪同人员 | 祁生 |
报告提交时间 | 2023年9月20日 | ||
备 注 |